Welcome to the home of the Sandpoint High School Cross Country team. SHSXC is dedicated to Sandpoint High School Cross Country all year round.

SHSXC Records


Girls Top 50 5k

Pos. Name Time
1 Megan Bartlett (2008) 18:10.76
2 Allie Brosh (2003) 18:25.15
3 Mikhaela Woodward (2014) 18:39.48
4 Katherine Kaul (2014) 18:39.50
5 Ara Clark (2021) 18:45.48
6 Maren Davidson (2022) 18:53.50
7 Hannah Davidson (2017) 18:56.46
8 Danya Rumore (2002) 19:03.50
9 Megan Oulman (2021) 19:09.73
10 Angie Ross (1992) 19:11.50
11 Rainey Woodward (2014) 19:22.50
12 Mackenzie Suhy-Gregoire (2021) 19:22.86
13 Nicole Malonie (1997) 19:36.70
14 Paige Davidson (2019) 19:37.5
15 Sharon Rowe (2014) 19:37.50
16 Bionce Vincent (2019) 19:38.5
17 Lily Richardson (2022) 19:41.5
18 Claire Pierce (2015) 19:45.99
19 Niah Brass (2017) 19:48.08
20 Ashli Ludden (2002) 19:51.92
21 Payton Betz (2021) 19:55.19
22 Heather Wallace (2017) 19:55.24
23 Kathleen Vardell (2006) 19:59.97
24 Farli Boden (2017) 20:00.37
25 Dana Beaty (2016) 20:03.68
26 Ciera Bailey (2017) 20:08.00
27 Chloe Braedt (2018) 20:08.50
28 Grace Rookey (2022) 20:08.78
29 Corinne McClelland (2015) 20:16.40
30 Kaly Scheel (2017) 20:23.70
31 Molly Burgstahler (2008) 20:24.00
32 Sydney Foster (2012) 20:26.80
33 Corina Wallace (2018) 20:28.20
34 Victoria Vardell (2006) 20:30.82
35 Natalie Gehring (1992) 20:34
36 Jessica Baker (1994) 20:39
37 Emily Baker (1994) 20:42
38 Jillian Primgaard (2019) 20:50.00
39 Camille Neuder (2020) 20:52.42
40 Saskia Neher (1994) 20:52
41 Rebecca Johnson (2007) 20:54
42 Amy Porath (1992) 20:55
43 Sarah Roop (1994) 21:03.8
44 Sam Inman (1995) 21:06.0
45 Lauren Orr (2014) 21:08
46 Jenny Van Ooyen (2011) 21:10
47 Sarah Clark (2003) 21:11.05
48 Mesa Keating (2018) 21:16.1
49 Meghan Collins (1994) 21:17
50 Maddie Morgan (2019) 21:20.0

Boys Top 50 5k

Pos. Name Time
1 Nikolai Braedt (2019) 15:35.59
2 Jett Lucas (2020) 15:46.71
3 Sam Levora (2012) 15:48.70
4 Finan Lund-Andersen (2016) 15:50.50
5 Nathan Roche (2022) 16:03.60
6 Gabe Christman (2019) 16:05.59
7 Ben Ricks (2021) 16:10.90
8 Preston Martin (1994) 16:11.55
9 Seth Graham (2019) 16:16.59
10 Dan Ricks (2022) 16:18.85
11 Keegan Nelson (2019) 16:21.59
12 Matt Brass (1993) 16:24.15
13 Chris Blood (1994) 16:26.00
14 Jacob Graham (2015) 16:26.15
15 Slate Fragoso (2021) 16:28.08
16 Ephriam Weisz (2018) 16:32.50
17 Trey Clark (2019) 16:34.59
18 Brian Griffin (1987) 16:35.75
19 Danny Pfeifer (2010) 16:37.69
20 Kyle Delamarter (1994) 16:40.00
21 Kenny Kovalchuk (2014) 16:41.50
22 Brady Nelsen (2019) 16:42.82
23 Jimmy Matthews (2010) 16:43.72
24 Cole Dillon (2017) 16:44.44
25 Sam Powell (2014) 16:44.50
26 Brad Griffin (1986) 16:44.98
27 Ed Simcox (1988) 16:44.99
28 Gabriel Merithew (2018) 16:50.50
29 Kieran Wilder (2018) 16:50.72
30 Steve Teran (2006) 16:56.74
31 Garrett Pierce (2017) 16:56.97
32 Kasten Grimm (2021) 16:57.38
33 Isaac Zentner (2000) 16:59.22
34 Caleb Roche (2021) 16:59.40
35 David Marienau (2009) 17:00.4
36 Andy McGinnis (2014) 17:01.50
37 Brian Hadley (1990) 17:01
38 Tyler McNamee (2019) 17:02.0
39 Chris Cordova (2014) 17:02.57
40 Clay Rasmussen (2016) 17:05.50
41 Aaron Lish (1987) 17:06
42 David Householter (2007) 17:06
43 Matt Cloud (2014) 17:10.50
44 Evan Rains (2010) 17:10.67
45 Peik Lund-Andersen (2017) 17:13.47
46 Josh Moon (1992) 17:15
47 Reilly Wolfe (2016) 17:19.6
48 Colin Moody (1990) 17:19
49 Mikka Nostdahl (2009) 17:21.9
50 Geoff Klein (2002) 17:24.6
Ping notification